Torque Converter
Torque conversions between newton-meters, pound-feet and pound-inches for automotive and fastener work.
Result
1 newton-meter = 0.7375621493 pound-feet
Popular torque conversions
All torque units
| Unit | Symbol | System | In N·m |
|---|---|---|---|
| Newton-meter | N·m | SI | 1 |
| Kilonewton-meter | kN·m | Metric | 1,000 |
| Pound-foot | lb·ft | US customary | 1.355817948 |
| Pound-inch | lb·in | US customary | 0.112984829 |
| Kilogram-force meter | kgf·m | Metric | 9.80665 |
Newton-meters to Pound-feet table
| Newton-meters (N·m) | Pound-feet (lb·ft) |
|---|---|
| 1 N·m | 0.73756215 lb·ft |
| 2 N·m | 1.4751243 lb·ft |
| 3 N·m | 2.2126864 lb·ft |
| 4 N·m | 2.9502486 lb·ft |
| 5 N·m | 3.6878107 lb·ft |
| 6 N·m | 4.4253729 lb·ft |
| 7 N·m | 5.162935 lb·ft |
| 8 N·m | 5.9004972 lb·ft |
| 9 N·m | 6.6380593 lb·ft |
| 10 N·m | 7.3756215 lb·ft |
| 12 N·m | 8.8507458 lb·ft |
| 15 N·m | 11.063432 lb·ft |
| 20 N·m | 14.751243 lb·ft |
| 25 N·m | 18.439054 lb·ft |
| 30 N·m | 22.126864 lb·ft |
| 50 N·m | 36.878107 lb·ft |
| 75 N·m | 55.317161 lb·ft |
| 100 N·m | 73.756215 lb·ft |
| 500 N·m | 368.78107 lb·ft |
| 1,000 N·m | 737.56215 lb·ft |
Frequently asked questions
- How do you convert newton-meters to pound-feet?
- 1 newton-meter = 0.737562149 pound-feet. Multiply your newton-meters value by that factor, or use the torque converter above.
- How do you convert pound-feet to newton-meters?
- 1 pound-foot = 1.35581795 newton-meters. Multiply your pound-feet value by that factor, or use the torque converter above.
- What is the base unit for torque?
- Convertly normalises every torque conversion through the newton-meter, so results stay consistent whichever pair of units you pick.